Aplicación:
La prensa hidráulica puede llevar a cabo el armado, el desarmado, el plegado, el calandrado, la presión del molde, el estirado, el enderezado, y el perforado de las piezas de la máquina. Por lo que es una prensa multifunción.
Características:
La prensa hidráulica posee las siguientes características:
1. Esta prensa hidráulica utiliza dos bombas italianas de CNK y CBZ para la alimentación de aceite mixta. Si se la compara con la prensa hidráulica tradicional, ésta puede consumir un 60% menos de energía y es de 2 a 3 veces más eficiente.
2. La plataforma de trabajo se puede mover de arriba a abajo, lo cual aumenta en gran medida la altura de apertura-cierre de la máquina. Esta máquina es fácil de usar.
3. Esta máquina es pequeña, de alta presión, de estructura simple y pesa poco.
Tipo | ||||||||||
Fuerza nominal (KN) | 300 | 500 | 630 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Presión (MPa) | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
Carrera (mm) | 200+270 | 220+405 | 220+405 | 250+405 | 250+405 | 300+405 | 300+405 | 300+405 | 300+405 | 300+405 |
Dimensión de la mesa de trabajo (mm) | 300*400 | 480*360 | 400*500 | 440*980 | 440*980 | 980*500 | 700*1200 | 800*1200 | 900*1200 | 1000*1200 |
Potencia del motor | 2.2KW | 3KW | 3KW | 3KW | 4KW | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 7.5KW+5.5KW |
Tamaño (mm) | 1160*550*1600 | 1500*650*1950 | 1500*650*1950 | 1730*730*2250 | 1730*730*2250 | 1940*950*2350 | 2100*950*2700 | 2300*1000*2900 | 2300*1000*2900 | 2300*1200*2900 |
Peso (Kg) | 420 | 980 | 1020 | 1220 | 1350 | 2200 | 4200 | 5500 | 6500 | 9500 |
Tipo | ||||||||||
Espesor del pliegue (mm) | 3 | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 | 14 | 20 | 8 | 10 |
Ancho del pliegue (mm) | 360 | 400 | 800 | 800 | 980 | 980 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 |
Fuerza nominal (KN) | 200 | 300 | 500 | 630 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 1000 | 1500 |
Presión (MPa) | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Carrera (mm) | 200+270 | 200+270 | 220+405 | 220+405 | 250+405 | 250+405 | 300+405 | 300+405 | 300+405 | 300+405 |
Dimensión de la mesa de trabajo (mm) | 200*360 | 300*400 | 400*800 | 400*800 | 460*980 | 460*980 | 500*1000 | 700*1200 | 420*1300 | 420*1300 |
Potencia del motor | 2.2KW | 3KW | 3KW | 3KW | 3KW | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 3KW | 4KW |
Tamaño (mm) | 1060*500*1400 | 1160*550*1600 | 1500*650*1950 | 1500*650*1950 | 1730*730*2250 | 1730*730*2250 | 1940*950*2350 | 2100*950*2700 | 2100*750*2250 | 2100*750*2250 |
Peso (Kg) | 550 | 650 | 1100 | 1200 | 1420 | 1750 | 2400 | 4200 | 2100 | 2400 |
Jiangsu Hoston es miembro de HOSTON Group, y se dedica a la producción de todo tipo de máquinas para fabricar chapas metálicas y formadoras de metal CNC. Además Jiangsu Hoston fabrica equipos de mecanizado de metal de alta precisión para el plegado, el corte, el rectificado, el fresado y el perforado de metales. Contamos con centros de mecanizado de precisión, y podemos ofrecerles máquinas para el procesamiento de metales de alta calidad a clientes de todo el mundo.
Relacionados
dobladora de placas de metal, dobladora de metal, plegadora
Jiangsu Hoston Machine Tools Co., Ltd.
Dirección: No.222, Jiangping Road, Jingjiang City, Jiangsu Province, China
Código postal: 214500
Teléfono: +86-523-84506989
Fax: +86-523-84850369
Correo electrónico: info@hoston.cc
Mobile: +86-180 2199 5133
Whatsapp/Wechat:
+86-180 2199 5133